
Discover the world. Fly via Warsaw
More infoDestination: Crete / Heraklion, GR
Airport: N. Kazantzakis Apt. (HER)
Currency: 1 EUR = 26,14 Kč (100 EUR = 2 613,50 Kč)
You can use the offer of the travel agency:
Flights to this destination
Date | Time | Line | Over | |
---|---|---|---|---|
Departures | 28.05.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 28.05.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 29.05.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 29.05.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 01.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 01.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 04.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 04.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 05.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 05.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 08.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 08.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 11.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 11.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 12.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 12.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 15.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 15.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 18.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 18.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 19.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 19.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 22.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 22.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 25.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 25.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 26.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 26.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 29.06.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 29.06.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 02.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 02.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 03.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 03.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 06.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 06.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 09.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 09.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 10.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 10.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 13.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 13.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 16.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 16.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 17.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 17.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 20.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 20.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 23.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 23.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 24.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 24.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 27.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 27.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 30.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 30.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 31.07.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 31.07.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 03.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 03.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 06.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 06.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 07.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 07.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 10.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 10.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 13.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 13.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 14.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 14.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 17.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 17.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 20.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 20.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 21.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 21.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 24.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 24.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 27.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 27.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 28.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 28.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 31.08.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 31.08.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 03.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 03.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 04.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 04.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 07.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 07.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 10.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 10.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 11.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 11.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 14.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 14.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 17.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 17.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 18.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 18.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 21.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 21.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 24.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 24.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 25.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 25.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 28.09.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 28.09.2025 | 18:20 | QS1303 | |
Departures | 01.10.2025 | 12:20 | QS1302 | |
Arrivals | 01.10.2025 | 18:20 | QS1303 |
Load more
Destinations
Where you can fly with us
- regular
- charter flights