Discover the world. Fly via Warsaw

Discover the world. Fly via Warsaw

More info
10:05
TVS1347
MARSA ALAM
More info
10:05
TVS1347
MARSA ALAM
Plan time
05.03.2025 10:05
Aircraft type
A320
10:55
TVS1346
MARSA ALAM
 – NÁSTUP 10:40
More info i
10:55
TVS1346
MARSA ALAM
NÁSTUP 10:40
Plan time
05.03.2025 10:55
Aircraft type
A320
10:05
TVS1347
MARSA ALAM
More info
10:05
TVS1347
MARSA ALAM
Plan time
05.03.2025 10:05
Aircraft type
A320
10:55
TVS1346
MARSA ALAM
 – NÁSTUP 10:40
More info i
10:55
TVS1346
MARSA ALAM
NÁSTUP 10:40
Plan time
05.03.2025 10:55
Aircraft type
A320

Destination: Burgas, BG
Airport: Burgas Airport (BOJ)
Currency: 1 BGN = 13,36 Kč (100 BGN = 1 336,10 Kč)

You can use the offer of the travel agency:

Flights to this destination

Date Time Line Over
Arrivals 03.06.2025 16:05 QS1381
Departures 03.06.2025 16:50 QS1380
Arrivals 06.06.2025 16:05 QS1381
Departures 06.06.2025 16:50 QS1380
Departures 07.06.2025 12:15 QS1380
Arrivals 07.06.2025 16:45 QS1381
Departures 08.06.2025 11:30 QS2922
Arrivals 08.06.2025 16:05 QS2923
Arrivals 10.06.2025 16:05 QS1381
Departures 10.06.2025 16:50 QS1380
Departures 11.06.2025 09:55 QS1380
Arrivals 11.06.2025 14:30 QS1381
Arrivals 11.06.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 11.06.2025 19:05 QS2903
Arrivals 13.06.2025 16:05 QS1381
Departures 13.06.2025 16:50 QS1380
Departures 14.06.2025 06:40 QS2882
Arrivals 14.06.2025 11:15 QS2883
Departures 14.06.2025 12:15 QS1380
Arrivals 14.06.2025 16:45 QS1381
Departures 15.06.2025 11:30 QS2922
Arrivals 15.06.2025 16:05 QS2923
Arrivals 17.06.2025 16:05 QS1381
Departures 17.06.2025 16:50 QS1380
Departures 18.06.2025 09:55 QS1380
Arrivals 18.06.2025 14:30 QS1381
Arrivals 18.06.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 18.06.2025 19:05 QS2903
Departures 19.06.2025 12:10 QS2924
Arrivals 19.06.2025 16:45 QS2925
Arrivals 20.06.2025 16:05 QS1381
Departures 20.06.2025 16:50 QS1380
Departures 21.06.2025 06:40 QS2882
Arrivals 21.06.2025 11:15 QS2883
Departures 21.06.2025 12:15 QS1380
Arrivals 21.06.2025 16:45 QS1381
Departures 22.06.2025 11:30 QS2922
Arrivals 22.06.2025 16:05 QS2923
Arrivals 24.06.2025 16:05 QS1381
Departures 24.06.2025 16:50 QS1380
Departures 25.06.2025 09:55 QS1380
Arrivals 25.06.2025 14:30 QS1381
Arrivals 25.06.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 25.06.2025 19:05 QS2903
Departures 26.06.2025 12:10 QS2924
Arrivals 26.06.2025 16:45 QS2925
Arrivals 27.06.2025 16:05 QS1381
Departures 27.06.2025 16:50 QS1380
Departures 28.06.2025 06:40 QS2882
Arrivals 28.06.2025 11:15 QS2883
Departures 28.06.2025 12:15 QS1380
Arrivals 28.06.2025 16:45 QS1381
Departures 29.06.2025 11:30 QS2922
Arrivals 29.06.2025 16:05 QS2923
Arrivals 01.07.2025 16:05 QS1381
Departures 01.07.2025 16:50 QS1380
Departures 02.07.2025 09:55 QS1380
Arrivals 02.07.2025 14:30 QS1381
Arrivals 02.07.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 02.07.2025 19:05 QS2903
Departures 03.07.2025 12:10 QS2924
Arrivals 03.07.2025 16:45 QS2925
Arrivals 04.07.2025 16:05 QS1381
Departures 04.07.2025 16:50 QS1380
Departures 05.07.2025 06:40 QS2882
Arrivals 05.07.2025 11:15 QS2883
Departures 05.07.2025 12:15 QS1380
Arrivals 05.07.2025 16:45 QS1381
Departures 06.07.2025 11:30 QS2922
Arrivals 06.07.2025 16:05 QS2923
Arrivals 08.07.2025 16:05 QS1381
Departures 08.07.2025 16:50 QS1380
Departures 09.07.2025 09:55 QS1380
Arrivals 09.07.2025 14:30 QS1381
Arrivals 09.07.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 09.07.2025 19:05 QS2903
Departures 10.07.2025 12:10 QS2924
Arrivals 10.07.2025 16:45 QS2925
Arrivals 11.07.2025 16:05 QS1381
Departures 11.07.2025 16:50 QS1380
Departures 12.07.2025 06:40 QS2882
Arrivals 12.07.2025 11:15 QS2883
Departures 12.07.2025 12:15 QS1380
Arrivals 12.07.2025 16:45 QS1381
Departures 13.07.2025 11:30 QS2922
Arrivals 13.07.2025 16:05 QS2923
Arrivals 15.07.2025 16:05 QS1381
Departures 15.07.2025 16:50 QS1380
Departures 16.07.2025 09:55 QS1380
Arrivals 16.07.2025 14:30 QS1381
Arrivals 16.07.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 16.07.2025 19:05 QS2903
Departures 17.07.2025 12:10 QS2924
Arrivals 17.07.2025 16:45 QS2925
Arrivals 18.07.2025 16:05 QS1381
Departures 18.07.2025 16:50 QS1380
Departures 19.07.2025 06:40 QS2882
Arrivals 19.07.2025 11:15 QS2883
Departures 19.07.2025 12:15 QS1380
Arrivals 19.07.2025 16:45 QS1381
Departures 20.07.2025 11:30 QS2922
Arrivals 20.07.2025 16:05 QS2923
Arrivals 22.07.2025 16:05 QS1381
Departures 22.07.2025 16:50 QS1380
Departures 23.07.2025 09:55 QS1380
Arrivals 23.07.2025 14:30 QS1381
Arrivals 23.07.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 23.07.2025 19:05 QS2903
Departures 24.07.2025 12:10 QS2924
Arrivals 24.07.2025 16:45 QS2925
Arrivals 25.07.2025 16:05 QS1381
Departures 25.07.2025 16:50 QS1380
Departures 26.07.2025 06:40 QS2882
Arrivals 26.07.2025 11:15 QS2883
Departures 26.07.2025 12:15 QS1380
Arrivals 26.07.2025 16:45 QS1381
Departures 27.07.2025 11:30 QS2922
Arrivals 27.07.2025 16:05 QS2923
Arrivals 29.07.2025 16:05 QS1381
Departures 29.07.2025 16:50 QS1380
Departures 30.07.2025 09:55 QS1380
Arrivals 30.07.2025 14:30 QS1381
Arrivals 30.07.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 30.07.2025 19:05 QS2903
Departures 31.07.2025 12:10 QS2924
Arrivals 31.07.2025 16:45 QS2925
Arrivals 01.08.2025 16:05 QS1381
Departures 01.08.2025 16:50 QS1380
Departures 02.08.2025 06:40 QS2882
Arrivals 02.08.2025 11:15 QS2883
Departures 02.08.2025 12:15 QS1380
Arrivals 02.08.2025 16:45 QS1381
Departures 03.08.2025 11:30 QS2922
Arrivals 03.08.2025 16:05 QS2923
Arrivals 05.08.2025 16:05 QS1381
Departures 05.08.2025 16:50 QS1380
Departures 06.08.2025 09:55 QS1380
Arrivals 06.08.2025 14:30 QS1381
Arrivals 06.08.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 06.08.2025 19:05 QS2903
Departures 07.08.2025 12:10 QS2924
Arrivals 07.08.2025 16:45 QS2925
Arrivals 08.08.2025 16:05 QS1381
Departures 08.08.2025 16:50 QS1380
Departures 09.08.2025 06:40 QS2882
Arrivals 09.08.2025 11:15 QS2883
Departures 09.08.2025 12:15 QS1380
Arrivals 09.08.2025 16:45 QS1381
Departures 10.08.2025 11:30 QS2922
Arrivals 10.08.2025 16:05 QS2923
Arrivals 12.08.2025 16:05 QS1381
Departures 12.08.2025 16:50 QS1380
Departures 13.08.2025 09:55 QS1380
Arrivals 13.08.2025 14:30 QS1381
Arrivals 13.08.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 13.08.2025 19:05 QS2903
Departures 14.08.2025 12:10 QS2924
Arrivals 14.08.2025 16:45 QS2925
Arrivals 15.08.2025 16:05 QS1381
Departures 15.08.2025 16:50 QS1380
Departures 16.08.2025 06:40 QS2882
Arrivals 16.08.2025 11:15 QS2883
Departures 16.08.2025 12:15 QS1380
Arrivals 16.08.2025 16:45 QS1381
Departures 17.08.2025 11:30 QS2922
Arrivals 17.08.2025 16:05 QS2923
Arrivals 19.08.2025 16:05 QS1381
Departures 19.08.2025 16:50 QS1380
Departures 20.08.2025 09:55 QS1380
Arrivals 20.08.2025 14:30 QS1381
Arrivals 20.08.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 20.08.2025 19:05 QS2903
Departures 21.08.2025 12:10 QS2924
Arrivals 21.08.2025 16:45 QS2925
Arrivals 22.08.2025 16:05 QS1381
Departures 22.08.2025 16:50 QS1380
Departures 23.08.2025 06:40 QS2882
Arrivals 23.08.2025 11:15 QS2883
Departures 23.08.2025 12:15 QS1380
Arrivals 23.08.2025 16:45 QS1381
Departures 24.08.2025 11:30 QS2922
Arrivals 24.08.2025 16:05 QS2923
Arrivals 26.08.2025 16:05 QS1381
Departures 26.08.2025 16:50 QS1380
Departures 27.08.2025 09:55 QS1380
Arrivals 27.08.2025 14:30 QS1381
Arrivals 27.08.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 27.08.2025 19:05 QS2903
Departures 28.08.2025 12:10 QS2924
Arrivals 28.08.2025 16:45 QS2925
Arrivals 29.08.2025 16:05 QS1381
Departures 29.08.2025 16:50 QS1380
Departures 30.08.2025 06:40 QS2882
Arrivals 30.08.2025 11:15 QS2883
Departures 30.08.2025 12:15 QS1380
Arrivals 30.08.2025 16:45 QS1381
Departures 31.08.2025 11:30 QS2922
Arrivals 31.08.2025 16:05 QS2923
Arrivals 02.09.2025 16:05 QS1381
Departures 02.09.2025 16:50 QS1380
Departures 03.09.2025 09:55 QS1380
Arrivals 03.09.2025 14:30 QS1381
Arrivals 03.09.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 03.09.2025 19:05 QS2903
Departures 04.09.2025 12:10 QS2924
Arrivals 04.09.2025 16:45 QS2925
Arrivals 05.09.2025 16:05 QS1381
Departures 05.09.2025 16:50 QS1380
Departures 06.09.2025 06:40 QS2882
Arrivals 06.09.2025 11:15 QS2883
Departures 06.09.2025 12:15 QS1380
Arrivals 06.09.2025 16:45 QS1381
Departures 07.09.2025 11:30 QS2922
Arrivals 07.09.2025 16:05 QS2923
Arrivals 09.09.2025 16:05 QS1381
Departures 09.09.2025 16:50 QS1380
Departures 10.09.2025 09:55 QS1380
Arrivals 10.09.2025 14:30 QS1381
Arrivals 10.09.2025 18:15 QS2903 BRNO
Departures 10.09.2025 19:05 QS2903
Departures 11.09.2025 12:10 QS2924
Arrivals 11.09.2025 16:45 QS2925
Arrivals 12.09.2025 16:05 QS1381
Departures 12.09.2025 16:50 QS1380
Departures 13.09.2025 06:40 QS2882
Arrivals 13.09.2025 11:15 QS2883
Departures 13.09.2025 12:15 QS1380
Arrivals 13.09.2025 16:45 QS1381

Load more

We recommend

What we would like to draw your attention to