11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Więcej
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Plan time
04.06.2026 11:20
Aircraft type
A320
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Więcej
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Plan time
04.06.2026 11:20
Aircraft type
A320
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2026 11:26
| Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odlot | 04.06.2026 | 04:10 | 3E9428 | Marsa Alam | |
| Przylot | 04.06.2026 | 10:45 | QS2230 | BRNO | Lefkada / Preveza |
| Przylot | 04.06.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlot | 04.06.2026 | 11:45 | QS2230 | Lefkada / Preveza | |
| Odlot | 04.06.2026 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion | |
| Odlot | 04.06.2026 | 12:50 | QS1310 | Rodos | |
| Przylot | 04.06.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Przylot | 04.06.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 04.06.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.06.2026 | 14:50 | H3201 | BRNO | Enfidha |
| Odlot | 04.06.2026 | 15:00 | 3E9430 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlot | 04.06.2026 | 15:30 | H3201 | Enfidha | |
| Przylot | 04.06.2026 | 18:15 | QS1303 | Kreta / Heraklion | |
| Przylot | 04.06.2026 | 18:55 | QS1311 | Rodos | |
| Odlot | 04.06.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlot | 04.06.2026 | 19:45 | QS1370 | Lamezia Terme | |
| Przylot | 04.06.2026 | 19:50 | 3E9431 | Korfu / Kerkyra | |
| Przylot | 04.06.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Przylot | 05.06.2026 | 01:05 | QS1371 | Lamezia Terme | |
| Odlot | 05.06.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlot | 05.06.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rodos | |
| Przylot | 05.06.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Odlot | 05.06.2026 | 11:10 | QS3826 | Antalya | |
| Odlot | 05.06.2026 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
| Przylot | 05.06.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Przylot | 05.06.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | Djerba |
| Odlot | 05.06.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 05.06.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Przylot | 05.06.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Przylot | 05.06.2026 | 17:55 | QS3827 | Antalya |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe