- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR BUZZ
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2026 11:05
| Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przylot | 16.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 16.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 17.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 17.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Odlot | 17.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 17.04.2026 | 13:00 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Przylot | 17.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 17.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 17.04.2026 | 17:45 | H32953 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 17.04.2026 | 19:00 | H32954 | Hurghada | |
| Przylot | 20.04.2026 | 13:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 20.04.2026 | 15:10 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 21.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 21.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 21.04.2026 | 11:00 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Odlot | 21.04.2026 | 13:00 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Przylot | 21.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 21.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 22.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 22.04.2026 | 10:30 | FR2369 | London | |
| Przylot | 22.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 22.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 22.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 22.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 22.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 22.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 23.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 23.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 24.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 24.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 24.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Odlot | 24.04.2026 | 13:00 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Przylot | 24.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 25.04.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 25.04.2026 | 11:45 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Przylot | 25.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Przylot | 25.04.2026 | 20:55 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 25.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlot | 25.04.2026 | 21:20 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 26.04.2026 | 09:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 26.04.2026 | 09:30 | FR2369 | London | |
| Przylot | 26.04.2026 | 09:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Przylot | 26.04.2026 | 10:45 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlot | 26.04.2026 | 10:45 | QS1346 | Marsa Alam |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe