Loty zapewniają następujące linie lotnicze:
Destynacje: Antalya, TR
Lotnisko: Antayla (AYT)
Waluta: 1 YTL = 1,00 Kč (100 YTL = 100,00 Kč)
Można skorzystać z oferty biur podróży:
- Alexandria
- Ancora
- Blue Style
- Brenna
- Čedok
- Emma
- Exim Tours
- Fischer
- KM Travel
- Marted
- Travel Family
- TUI
Loty do tej destynacji
| Data | Czas | Linia | Nad | |
|---|---|---|---|---|
| Odlot | 03.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 03.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 10.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 10.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 17.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 17.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 23.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 23.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 24.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 24.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 27.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 27.05.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 27.05.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 27.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 29.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 29.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 30.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 30.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 31.05.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 31.05.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 03.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 03.06.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 03.06.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 03.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 05.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 05.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 06.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 06.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 07.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 07.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 10.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 10.06.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 10.06.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 10.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 11.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 11.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 12.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 12.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 13.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 13.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 14.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 14.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 17.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 17.06.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 17.06.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 17.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 18.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 18.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 19.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 19.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 20.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 20.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 21.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 21.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 24.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 24.06.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 24.06.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 24.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 25.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 25.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 26.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 26.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 27.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 27.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 28.06.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 28.06.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 01.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 01.07.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 01.07.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 01.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 02.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 02.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 03.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 03.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 04.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 04.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 05.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 05.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 08.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 08.07.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 08.07.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 08.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 09.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 09.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 10.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 10.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 11.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 11.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 12.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 12.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 15.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 15.07.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 15.07.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 15.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 16.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 16.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 17.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 17.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 18.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 18.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 19.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 19.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 22.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 22.07.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 22.07.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 22.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 23.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 23.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 24.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 24.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 25.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 25.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 26.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 26.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 29.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 29.07.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 29.07.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 29.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 30.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 30.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 31.07.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 31.07.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 01.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 01.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 02.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 02.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 05.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 05.08.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 05.08.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 05.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 06.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 06.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 07.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 07.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 08.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 08.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 09.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 09.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 12.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 12.08.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 12.08.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 12.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 13.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 13.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 14.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 14.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 15.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 15.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 16.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 16.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 19.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 19.08.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 19.08.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 19.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 20.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 20.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 21.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 21.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 22.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 22.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 23.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 23.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 26.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 26.08.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 26.08.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 26.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 27.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 27.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 28.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 28.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 29.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 29.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 30.08.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 30.08.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 02.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 02.09.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 02.09.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 02.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 03.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 03.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 04.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 04.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 05.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 05.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 06.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 06.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 09.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 09.09.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 09.09.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 09.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 10.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 10.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 11.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 11.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 12.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 12.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 13.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 13.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 16.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 16.09.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 16.09.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 16.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 17.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 17.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 18.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 18.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 19.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 19.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 20.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 20.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 23.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 23.09.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 23.09.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 23.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 24.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 24.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 25.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 25.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 26.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 26.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 30.09.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 30.09.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 30.09.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 30.09.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 01.10.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 01.10.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 02.10.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 02.10.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 03.10.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 03.10.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 07.10.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 07.10.2026 | 08:50 | TI711 | |
| Odlot | 07.10.2026 | 09:50 | TI712 | |
| Przylot | 07.10.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 09.10.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 09.10.2026 | 11:10 | QS1393 | |
| Odlot | 16.10.2026 | 04:30 | QS1392 | |
| Przylot | 16.10.2026 | 11:10 | QS1393 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe