Destynacje: Burgas, BG
Lotnisko: Burgas Airport (BOJ)
Waluta: 1 BGN = 13,40 Kč (100 BGN = 1 339,60 Kč)
Loty do tej destynacji
Data | Czas | Linia | Nad | |
---|---|---|---|---|
Przylot | 03.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 03.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Przylot | 06.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 06.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 07.06.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 07.06.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 08.06.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 08.06.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 10.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 10.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 11.06.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 11.06.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 11.06.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 11.06.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Przylot | 13.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 13.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 14.06.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 14.06.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 14.06.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 14.06.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 15.06.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 15.06.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 17.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 17.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 18.06.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 18.06.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 18.06.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 18.06.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 19.06.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 19.06.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 20.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 20.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 21.06.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 21.06.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 21.06.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 21.06.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 22.06.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 22.06.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 24.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 24.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 25.06.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 25.06.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 25.06.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 25.06.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 26.06.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 26.06.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 27.06.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 27.06.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 28.06.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 28.06.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 28.06.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 28.06.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 29.06.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 29.06.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 01.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 01.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 02.07.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 02.07.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 02.07.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 02.07.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 03.07.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 03.07.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 04.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 04.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 05.07.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 05.07.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 05.07.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 05.07.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 06.07.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 06.07.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 08.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 08.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 09.07.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 09.07.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 09.07.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 09.07.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 10.07.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 10.07.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 11.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 11.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 12.07.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 12.07.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 12.07.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 12.07.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 13.07.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 13.07.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 15.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 15.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 16.07.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 16.07.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 16.07.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 16.07.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 17.07.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 17.07.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 18.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 18.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 19.07.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 19.07.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 19.07.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 19.07.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 20.07.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 20.07.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 22.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 22.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 23.07.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 23.07.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 23.07.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 23.07.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 24.07.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 24.07.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 25.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 25.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 26.07.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 26.07.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 26.07.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 26.07.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 27.07.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 27.07.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 29.07.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 29.07.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 30.07.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 30.07.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 30.07.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 30.07.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 31.07.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 31.07.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 01.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 01.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 02.08.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 02.08.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 02.08.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 02.08.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 03.08.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 03.08.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 05.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 05.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 06.08.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 06.08.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 06.08.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 06.08.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 07.08.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 07.08.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 08.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 08.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 09.08.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 09.08.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 09.08.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 09.08.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 10.08.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 10.08.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 12.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 12.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 13.08.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 13.08.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 13.08.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 13.08.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 14.08.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 14.08.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 15.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 15.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 16.08.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 16.08.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 16.08.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 16.08.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 17.08.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 17.08.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 19.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 19.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 20.08.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 20.08.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 20.08.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 20.08.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 21.08.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 21.08.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 22.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 22.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 23.08.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 23.08.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 23.08.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 23.08.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 24.08.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 24.08.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 26.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 26.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 27.08.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 27.08.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 27.08.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 27.08.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 28.08.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 28.08.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 29.08.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 29.08.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 30.08.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 30.08.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 30.08.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 30.08.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 31.08.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 31.08.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 02.09.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 02.09.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 03.09.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 03.09.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 03.09.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 03.09.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 04.09.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 04.09.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 05.09.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 05.09.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 06.09.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 06.09.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 06.09.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 06.09.2025 | 16:45 | QS1381 | |
Odlot | 07.09.2025 | 11:30 | QS2922 | |
Przylot | 07.09.2025 | 16:05 | QS2923 | |
Przylot | 09.09.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 09.09.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 10.09.2025 | 09:55 | QS1380 | |
Przylot | 10.09.2025 | 14:30 | QS1381 | |
Przylot | 10.09.2025 | 18:15 | QS2903 | BRNO |
Odlot | 10.09.2025 | 19:05 | QS2903 | |
Odlot | 11.09.2025 | 12:10 | QS2924 | |
Przylot | 11.09.2025 | 16:45 | QS2925 | |
Przylot | 12.09.2025 | 16:05 | QS1381 | |
Odlot | 12.09.2025 | 16:50 | QS1380 | |
Odlot | 13.09.2025 | 06:40 | QS2882 | |
Przylot | 13.09.2025 | 11:15 | QS2883 | |
Odlot | 13.09.2025 | 12:15 | QS1380 | |
Przylot | 13.09.2025 | 16:45 | QS1381 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe