09:30
RYR2368
LONDON / STN
Więcej
09:30
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
05.07.2022 09:30
Aircraft type
B738
09:30
RYR2368
LONDON / STN
Więcej
09:30
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
05.07.2022 09:30
Aircraft type
B738
Destynacje: Korfu / Kerkyra, GR
Lotnisko: I. Kapodistrias (CFU)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)
Loty do tej destynacji
Data | Czas | Linia | Nad | |
---|---|---|---|---|
Odlot | 07.07.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 07.07.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 11.07.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 11.07.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 14.07.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 14.07.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 18.07.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 18.07.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 21.07.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 21.07.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 25.07.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 25.07.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 28.07.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 28.07.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 01.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 01.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 04.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 04.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 08.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 08.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 11.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 11.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 15.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 15.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 18.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 18.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 22.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 22.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 25.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 25.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 29.08.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 29.08.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 01.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 01.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 05.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 05.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 08.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 08.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 12.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 12.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 15.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 15.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 19.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 19.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 22.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 22.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 26.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 26.09.2022 | 23:55 | QS1317 | |
Odlot | 29.09.2022 | 19:10 | QS1316 | |
Przylot | 29.09.2022 | 23:55 | QS1317 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe