09:05
RYR2368
LONDON / STN
Więcej
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
13.09.2026 09:05
Aircraft type
B738
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Więcej
09:05
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
13.09.2026 09:05
Aircraft type
B738
Loty zapewniają następujące linie lotnicze:
Destynacje: Korfu / Kerkyra, GR
Lotnisko: I. Kapodistrias (CFU)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)

Można skorzystać z oferty biur podróży:
Loty do tej destynacji
| Data | Czas | Linia | Nad | |
|---|---|---|---|---|
| Odlot | 14.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 14.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 17.09.2026 | 15:00 | 3E9430 | |
| Odlot | 17.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 17.09.2026 | 19:50 | 3E9431 | |
| Przylot | 17.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 21.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 21.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 24.09.2026 | 15:00 | 3E9430 | |
| Odlot | 24.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 24.09.2026 | 19:50 | 3E9431 | |
| Przylot | 24.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 28.09.2026 | 19:10 | QS1316 | |
| Przylot | 28.09.2026 | 23:55 | QS1317 | |
| Odlot | 01.10.2026 | 15:00 | 3E9430 | |
| Przylot | 01.10.2026 | 19:50 | 3E9431 | |
| Odlot | 08.10.2026 | 15:00 | 3E9430 | |
| Przylot | 08.10.2026 | 19:50 | 3E9431 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe