Destynacje: Kos, GR
Lotnisko: Kos Island International Airport (KGS)
Waluta: 1 EUR = 26,20 Kč (100 EUR = 2 620,00 Kč)
Loty do tej destynacji
Data | Czas | Linia | Nad | |
---|---|---|---|---|
Przylot | 02.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 02.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 06.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 06.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 09.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 09.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 13.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 13.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 16.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 16.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 20.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 20.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 23.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 23.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 27.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 27.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 30.06.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 30.06.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 04.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 04.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 07.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 07.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 11.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 11.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 14.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 14.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 18.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 18.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 21.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 21.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 25.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 25.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 28.07.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 28.07.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 01.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 01.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 04.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 04.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 08.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 08.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 11.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 11.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 15.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 15.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 18.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 18.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 22.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 22.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 25.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 25.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 29.08.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 29.08.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 01.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 01.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 05.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 05.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 08.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 08.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 12.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 12.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 15.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 15.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 19.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 19.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 22.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 22.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 26.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 26.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 29.09.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 29.09.2023 | 19:15 | QS1326 | |
Przylot | 03.10.2023 | 18:25 | QS1327 | |
Odlot | 03.10.2023 | 19:15 | QS1326 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe