Loty zapewniają następujące linie lotnicze:
Destynacje: Marsa Matruh, EG
Lotnisko: Marsa Matruh International Airport (MUH)
Można skorzystać z oferty biur podróży:
Loty do tej destynacji
| Data | Czas | Linia | Nad | |
|---|---|---|---|---|
| Odlot | 02.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 03.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 09.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 10.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 16.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 17.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 23.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 24.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 30.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 31.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 06.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 07.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 13.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 14.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 20.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 21.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 27.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 28.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 04.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 05.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 11.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 12.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 18.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 19.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 25.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 26.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 01.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 02.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlot | 08.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 09.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 10.08.2026 | 09:30 | QS2509 | Košice |
| Odlot | 10.08.2026 | 10:20 | QS2509 | |
| Odlot | 15.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 16.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 17.08.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 17.08.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 22.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 23.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 24.08.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 24.08.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 29.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 30.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 31.08.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 31.08.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 05.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 06.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 07.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 07.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 12.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 13.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 14.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 14.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 19.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 20.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 21.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 21.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 26.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 27.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 28.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 28.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 03.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 04.10.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 05.10.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 05.10.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 10.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 11.10.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 12.10.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 12.10.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 17.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 18.10.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Przylot | 19.10.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlot | 19.10.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Odlot | 24.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Przylot | 25.10.2026 | 00:45 | 3E9639 |
Załaduj więcej
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe