- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2025 13:23
Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
---|---|---|---|---|---|
Przylot | 16.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 16.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 17.01.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 17.01.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 17.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 17.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 17.01.2025 | 16:10 | FR2368 | London | |
Odlot | 17.01.2025 | 16:35 | FR2369 | London | |
Przylot | 19.01.2025 | 17:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 19.01.2025 | 17:25 | FR2369 | London | |
Przylot | 20.01.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 20.01.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 21.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 21.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 23.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 23.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 23.01.2025 | 22:55 | NO456 | MILANO-MALPENSA | Mauricius |
Przylot | 24.01.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 24.01.2025 | 00:55 | NO461 | Phuket | |
Odlot | 24.01.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 24.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 24.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 24.01.2025 | 16:10 | FR2368 | London | |
Odlot | 24.01.2025 | 16:35 | FR2369 | London | |
Przylot | 26.01.2025 | 17:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 26.01.2025 | 17:25 | FR2369 | London | |
Przylot | 27.01.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 27.01.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 28.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 28.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 30.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 30.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 31.01.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 31.01.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 31.01.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 31.01.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 31.01.2025 | 16:10 | FR2368 | London | |
Odlot | 31.01.2025 | 16:35 | FR2369 | London | |
Przylot | 01.02.2025 | 00:40 | NO462 | Phuket | |
Odlot | 01.02.2025 | 02:40 | NO462 | MILANO-MALPENSA | |
Przylot | 02.02.2025 | 17:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 02.02.2025 | 17:25 | FR2369 | London | |
Przylot | 03.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 03.02.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 04.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 04.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 06.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 06.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 07.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 07.02.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 07.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 07.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 07.02.2025 | 16:10 | FR2368 | London | |
Odlot | 07.02.2025 | 16:35 | FR2369 | London | |
Przylot | 08.02.2025 | 08:20 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 08.02.2025 | 09:10 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 09.02.2025 | 17:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 09.02.2025 | 17:25 | FR2369 | London | |
Przylot | 10.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 10.02.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 11.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 11.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 12.02.2025 | 09:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 12.02.2025 | 09:55 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 13.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 13.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 14.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 14.02.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 14.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 14.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 14.02.2025 | 16:10 | FR2368 | London | |
Odlot | 14.02.2025 | 16:35 | FR2369 | London | |
Przylot | 15.02.2025 | 08:20 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 15.02.2025 | 09:10 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 16.02.2025 | 17:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 16.02.2025 | 17:25 | FR2369 | London | |
Przylot | 17.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 17.02.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 18.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 18.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 19.02.2025 | 09:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 19.02.2025 | 09:55 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 20.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 20.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 21.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 21.02.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 21.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 21.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 21.02.2025 | 16:10 | FR2368 | London | |
Odlot | 21.02.2025 | 16:35 | FR2369 | London | |
Przylot | 22.02.2025 | 08:20 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 22.02.2025 | 09:10 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 23.02.2025 | 17:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 23.02.2025 | 17:25 | FR2369 | London | |
Przylot | 24.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 24.02.2025 | 05:20 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 25.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 25.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 26.02.2025 | 09:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 26.02.2025 | 09:55 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 26.02.2025 | 14:55 | NO861 | PRAHA | |
Odlot | 26.02.2025 | 16:55 | NO368 | MILANO-MALPENSA | Mauricius |
Przylot | 27.02.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 27.02.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 28.02.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe