20:15
RYR2368
LONDON / STN
Więcej
20:15
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
21.02.2026 20:15
Aircraft type
B38M
20:15
RYR2368
LONDON / STN
Więcej
20:15
RYR2368
LONDON / STN
Plan time
21.02.2026 20:15
Aircraft type
B38M
- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2026 09:11
| Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przylot | 21.02.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Odlot | 21.02.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Przylot | 21.02.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 21.02.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 22.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 22.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 23.02.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 23.02.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 23.02.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 23.02.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 24.02.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 24.02.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 24.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 25.02.2026 | 16:45 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 25.02.2026 | 17:20 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 26.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Przylot | 26.02.2026 | 14:25 | FR2368 | London | |
| Odlot | 26.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 26.02.2026 | 14:50 | FR2369 | London | |
| Przylot | 27.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 27.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 27.02.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 27.02.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 27.02.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Przylot | 27.02.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 27.02.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlot | 27.02.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 27.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 27.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 28.02.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Odlot | 28.02.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Przylot | 28.02.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 28.02.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 01.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 01.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 01.03.2026 | 12:05 | BQ2101 | BOLZANO | |
| Odlot | 01.03.2026 | 13:30 | BQ2301 | BOLZANO | |
| Przylot | 02.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 02.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 02.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 02.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 03.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 03.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 03.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 03.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 04.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.03.2026 | 18:25 | QS4438 | PRAHA | |
| Przylot | 05.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 05.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 05.03.2026 | 20:20 | QS4439 | PRAHA | |
| Przylot | 06.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 06.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 06.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 06.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 06.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Przylot | 06.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 06.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlot | 06.03.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 06.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 06.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 07.03.2026 | 19:35 | BQ2303 | BOLZANO | |
| Odlot | 07.03.2026 | 20:15 | BQ2103 | BOLZANO | |
| Przylot | 07.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 07.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 08.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 08.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 09.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 09.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 09.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 09.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 10.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 10.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 10.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe