- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2025 14:07
Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
---|---|---|---|---|---|
Przylot | 28.04.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 28.04.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 28.04.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 28.04.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Przylot | 28.04.2025 | 13:10 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 28.04.2025 | 14:10 | QS3280 | Hurghada | |
Przylot | 29.04.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 29.04.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 29.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 29.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 29.04.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 29.04.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Przylot | 30.04.2025 | 11:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 30.04.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 30.04.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 30.04.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Przylot | 30.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 30.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 30.04.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 30.04.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 30.04.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 30.04.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 01.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 01.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 02.05.2025 | 11:50 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 02.05.2025 | 12:40 | QS3242 | Marsa Alam | |
Przylot | 02.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 02.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 02.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 02.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 02.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 02.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 03.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 03.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 03.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 03.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 04.05.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 04.05.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 04.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 04.05.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 04.05.2025 | 12:05 | QS1392 | Antalya | |
Odlot | 04.05.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 04.05.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 04.05.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 05.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 05.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 05.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 05.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Przylot | 05.05.2025 | 12:10 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 05.05.2025 | 13:10 | QS3280 | Hurghada | |
Przylot | 06.05.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 06.05.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 06.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 06.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 06.05.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 06.05.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Przylot | 07.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 07.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 07.05.2025 | 10:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 07.05.2025 | 11:45 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 07.05.2025 | 13:10 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 07.05.2025 | 14:10 | QS3234 | Hurghada | |
Przylot | 07.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 07.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 07.05.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 07.05.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 07.05.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 07.05.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 08.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 08.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 09.05.2025 | 11:00 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 09.05.2025 | 11:50 | QS3242 | Marsa Alam | |
Przylot | 09.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 09.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 09.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 09.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 09.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 09.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 10.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 10.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 10.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 10.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 11.05.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 11.05.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 11.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 11.05.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 11.05.2025 | 12:05 | QS1392 | Antalya | |
Odlot | 11.05.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 11.05.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 11.05.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 12.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 12.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 12.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 12.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Przylot | 12.05.2025 | 12:40 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 12.05.2025 | 13:30 | QS3280 | Hurghada | |
Przylot | 13.05.2025 | 11:55 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 13.05.2025 | 12:45 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 13.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 13.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 13.05.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 13.05.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Przylot | 14.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 14.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 14.05.2025 | 10:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 14.05.2025 | 11:45 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 14.05.2025 | 13:10 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Przylot | 14.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 14.05.2025 | 14:10 | QS3234 | Hurghada | |
Odlot | 14.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 14.05.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 14.05.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 14.05.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 14.05.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 15.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 15.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 16.05.2025 | 12:50 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 16.05.2025 | 13:40 | QS3242 | Marsa Alam | |
Przylot | 16.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 16.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 16.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 16.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 16.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 16.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 17.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 17.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 17.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 17.05.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlot | 17.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 17.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Odlot | 18.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 18.05.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 18.05.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 18.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 18.05.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 18.05.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 18.05.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 18.05.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 19.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 19.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 19.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 19.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Przylot | 19.05.2025 | 12:40 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 19.05.2025 | 13:30 | QS3280 | Hurghada | |
Przylot | 20.05.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 20.05.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 20.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 20.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 20.05.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 20.05.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Odlot | 21.05.2025 | 01:30 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 21.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 21.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 21.05.2025 | 10:45 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 21.05.2025 | 11:10 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 21.05.2025 | 11:35 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 21.05.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 21.05.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Przylot | 21.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 21.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 21.05.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 21.05.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 21.05.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 21.05.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 22.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 22.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 23.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 23.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 23.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 23.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 23.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 23.05.2025 | 19:20 | QS2796 | Monastir | |
Odlot | 23.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 24.05.2025 | 01:25 | QS2797 | Monastir | |
Odlot | 24.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 24.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 24.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 24.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 24.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 24.05.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlot | 24.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 24.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Odlot | 25.05.2025 | 04:00 | QS2668 | Dalaman | |
Przylot | 25.05.2025 | 06:00 | YW3093 | Majorka | |
Odlot | 25.05.2025 | 07:00 | YW8093 | PARIS - CDG | |
Przylot | 25.05.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 25.05.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 25.05.2025 | 10:35 | QS2669 | Dalaman | |
Odlot | 25.05.2025 | 11:35 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 25.05.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 25.05.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 25.05.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 25.05.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 25.05.2025 | 17:50 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 25.05.2025 | 21:05 | YW8094 | PARIS - CDG | |
Odlot | 25.05.2025 | 21:35 | YW3094 | Majorka | |
Przylot | 26.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 26.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 26.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 26.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 27.05.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Przylot | 27.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 27.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 27.05.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Przylot | 27.05.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 27.05.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Odlot | 28.05.2025 | 01:30 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlot | 28.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 28.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 28.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 28.05.2025 | 11:10 | QS1347 | Marsa Alam | |
Przylot | 28.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Odlot | 28.05.2025 | 12:05 | QS2620 | Antalya | |
Odlot | 28.05.2025 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 28.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 28.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 28.05.2025 | 14:45 | QS2587 | BRNO | Bodrum / Milas |
Odlot | 28.05.2025 | 15:35 | QS2587 | Bodrum / Milas | |
Przylot | 28.05.2025 | 18:20 | QS1303 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 28.05.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Przylot | 28.05.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 28.05.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 28.05.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 28.05.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Odlot | 29.05.2025 | 03:10 | QS3260 | Marsa Matruh | |
Odlot | 29.05.2025 | 04:45 | QS1310 | Rodos | |
Przylot | 29.05.2025 | 11:00 | QS3261 | Marsa Matruh | |
Przylot | 29.05.2025 | 11:15 | QS1311 | Rodos | |
Odlot | 29.05.2025 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 29.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 29.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 29.05.2025 | 18:20 | QS1303 | Kreta / Heraklion | |
Odlot | 29.05.2025 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
Przylot | 29.05.2025 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
Odlot | 30.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 30.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Odlot | 30.05.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Odlot | 30.05.2025 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
Przylot | 30.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 30.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 30.05.2025 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
Przylot | 30.05.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Przylot | 30.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 30.05.2025 | 18:50 | QS1314 | Rodos | |
Przylot | 30.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Przylot | 30.05.2025 | 19:05 | QS2809 | BRNO | Djerba |
Odlot | 30.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 30.05.2025 | 19:20 | QS2796 | Monastir | |
Odlot | 30.05.2025 | 19:55 | QS2809 | Djerba | |
Odlot | 30.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 31.05.2025 | 01:05 | QS1315 | Rodos | |
Przylot | 31.05.2025 | 01:25 | QS2797 | Monastir | |
Odlot | 31.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 31.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 31.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 31.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 31.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 31.05.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlot | 31.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlot | 31.05.2025 | 18:20 | QS2694 | Antalya | |
Przylot | 31.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Przylot | 31.05.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 31.05.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Przylot | 01.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Odlot | 01.06.2025 | 04:00 | QS2668 | Dalaman | |
Odlot | 01.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 01.06.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 01.06.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 01.06.2025 | 10:35 | QS2669 | Dalaman | |
Przylot | 01.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 01.06.2025 | 11:50 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 01.06.2025 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion | |
Odlot | 01.06.2025 | 12:40 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 01.06.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 01.06.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 01.06.2025 | 18:20 | QS1303 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 01.06.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 01.06.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Przylot | 02.06.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 02.06.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 02.06.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 02.06.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 02.06.2025 | 10:30 | QS2306 | Thassos / Kavala | |
Przylot | 02.06.2025 | 14:00 | H3203 | BRNO | Djerba |
Przylot | 02.06.2025 | 14:50 | H3201 | BRNO | Enfidha |
Odlot | 02.06.2025 | 15:00 | H3203 | Djerba | |
Przylot | 02.06.2025 | 15:20 | QS2307 | Thassos / Kavala | |
Odlot | 02.06.2025 | 15:50 | H3201 | Enfidha | |
Przylot | 02.06.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 02.06.2025 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
Odlot | 02.06.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Przylot | 02.06.2025 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
Odlot | 03.06.2025 | 05:10 | QS2594 | Antalya | |
Przylot | 03.06.2025 | 11:30 | QS2595 | Antalya | |
Odlot | 03.06.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Odlot | 03.06.2025 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
Przylot | 03.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 03.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 03.06.2025 | 16:05 | QS1381 | Burgas | |
Odlot | 03.06.2025 | 16:50 | QS1380 | Burgas | |
Przylot | 03.06.2025 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
Przylot | 03.06.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Przylot | 03.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Przylot | 03.06.2025 | 19:05 | QS2785 | BRNO | Djerba |
Odlot | 03.06.2025 | 19:20 | QS2814 | Monastir | |
Odlot | 03.06.2025 | 19:55 | QS2785 | Djerba | |
Odlot | 03.06.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Przylot | 04.06.2025 | 01:25 | QS2815 | Monastir | |
Odlot | 04.06.2025 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlot | 04.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 04.06.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 04.06.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 04.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 04.06.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 04.06.2025 | 12:05 | QS2620 | Antalya | |
Odlot | 04.06.2025 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 04.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 04.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 04.06.2025 | 14:45 | QS2587 | BRNO | Bodrum / Milas |
Odlot | 04.06.2025 | 15:35 | QS2587 | Bodrum / Milas | |
Przylot | 04.06.2025 | 18:15 | QS2271 | Crete / Chania | |
Przylot | 04.06.2025 | 18:20 | QS1303 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 04.06.2025 | 18:30 | QS2621 | Antalya | |
Odlot | 04.06.2025 | 19:05 | QS2270 | Crete / Chania | |
Odlot | 04.06.2025 | 19:20 | QS2650 | Antalya | |
Odlot | 04.06.2025 | 19:20 | QS2102 | Majorka | |
Przylot | 04.06.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 04.06.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 04.06.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 04.06.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 05.06.2025 | 01:30 | QS2103 | Majorka | |
Przylot | 05.06.2025 | 01:55 | QS2651 | Antalya | |
Odlot | 05.06.2025 | 03:10 | QS3260 | Marsa Matruh | |
Odlot | 05.06.2025 | 04:45 | QS1310 | Rodos | |
Przylot | 05.06.2025 | 10:45 | QS2230 | BRNO | Lefkada / Preveza |
Przylot | 05.06.2025 | 11:00 | QS3261 | Marsa Matruh | |
Przylot | 05.06.2025 | 11:15 | QS1311 | Rodos | |
Przylot | 05.06.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 05.06.2025 | 11:45 | QS2230 | Lefkada / Preveza | |
Odlot | 05.06.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Odlot | 05.06.2025 | 12:20 | QS1302 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 05.06.2025 | 14:00 | H3203 | BRNO | Djerba |
Przylot | 05.06.2025 | 14:00 | H3201 | BRNO | Enfidha |
Przylot | 05.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 05.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Odlot | 05.06.2025 | 15:00 | H3201 | Enfidha | |
Odlot | 05.06.2025 | 15:00 | H3203 | Djerba | |
Przylot | 05.06.2025 | 18:20 | QS1303 | Kreta / Heraklion | |
Przylot | 05.06.2025 | 18:30 | QS1371 | Lamezia Terme | |
Przylot | 05.06.2025 | 18:35 | H3210 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 05.06.2025 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
Odlot | 05.06.2025 | 19:15 | QS1370 | Lamezia Terme | |
Odlot | 05.06.2025 | 19:35 | H3210 | Hurghada | |
Przylot | 05.06.2025 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
Odlot | 06.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Odlot | 06.06.2025 | 05:10 | QS3826 | Antalya | |
Przylot | 06.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 06.06.2025 | 11:30 | QS3827 | Antalya | |
Odlot | 06.06.2025 | 12:15 | QS1326 | Kos | |
Odlot | 06.06.2025 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
Przylot | 06.06.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 06.06.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 06.06.2025 | 16:05 | QS1381 | Burgas | |
Odlot | 06.06.2025 | 16:50 | QS1380 | Burgas | |
Przylot | 06.06.2025 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
Przylot | 06.06.2025 | 18:10 | QS1327 | Kos | |
Przylot | 06.06.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 06.06.2025 | 18:50 | QS1314 | Rodos | |
Przylot | 06.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Przylot | 06.06.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Przylot | 06.06.2025 | 19:05 | QS2809 | BRNO | Djerba |
Odlot | 06.06.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 06.06.2025 | 19:20 | QS2796 | Monastir | |
Odlot | 06.06.2025 | 19:55 | QS2809 | Djerba | |
Odlot | 06.06.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Odlot | 06.06.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 07.06.2025 | 01:05 | QS1315 | Rodos | |
Przylot | 07.06.2025 | 01:25 | QS2797 | Monastir | |
Odlot | 07.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 07.06.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 07.06.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 07.06.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 07.06.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 07.06.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlot | 07.06.2025 | 12:15 | QS1380 | Burgas | |
Odlot | 07.06.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 07.06.2025 | 16:45 | QS1381 | Burgas | |
Odlot | 07.06.2025 | 18:20 | QS2694 | Antalya | |
Przylot | 07.06.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Przylot | 07.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 07.06.2025 | 19:20 | QS2054 | Majorka | |
Odlot | 07.06.2025 | 19:55 | H3212 | Marsa Alam | |
Przylot | 08.06.2025 | 00:40 | QS2695 | Antalya | |
Przylot | 08.06.2025 | 01:30 | QS2055 | Majorka | |
Odlot | 08.06.2025 | 04:00 | QS2668 | Dalaman | |
Odlot | 08.06.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 08.06.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 08.06.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 08.06.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
