- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2026 13:56
| Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przylot | 19.11.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 19.11.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 20.11.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 20.11.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 21.11.2026 | 10:00 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 21.11.2026 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 21.11.2026 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 21.11.2026 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 21.11.2026 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Odlot | 21.11.2026 | 13:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 22.11.2026 | 10:15 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlot | 22.11.2026 | 11:05 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Przylot | 22.11.2026 | 11:15 | QS2531 | Marsa Alam | |
| Odlot | 22.11.2026 | 12:05 | QS2530 | Marsa Alam | |
| Przylot | 22.11.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 22.11.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 23.11.2026 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 23.11.2026 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 23.11.2026 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 23.11.2026 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 24.11.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.11.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 26.11.2026 | 09:50 | E4527 | Košice | |
| Odlot | 26.11.2026 | 10:50 | E4527 | Dublin | |
| Przylot | 26.11.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 26.11.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 27.11.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 27.11.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 28.11.2026 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 28.11.2026 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 28.11.2026 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 28.11.2026 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 29.11.2026 | 11:15 | QS2531 | Marsa Alam | |
| Odlot | 29.11.2026 | 12:05 | QS2530 | Marsa Alam | |
| Przylot | 29.11.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 29.11.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 30.11.2026 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 30.11.2026 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 30.11.2026 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 30.11.2026 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 01.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 01.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 03.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 03.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 04.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 05.12.2026 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 05.12.2026 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 05.12.2026 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 05.12.2026 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 06.12.2026 | 11:15 | QS2531 | Marsa Alam | |
| Odlot | 06.12.2026 | 12:05 | QS2530 | Marsa Alam | |
| Przylot | 06.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 06.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 07.12.2026 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 07.12.2026 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 07.12.2026 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 07.12.2026 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 08.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 08.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 10.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 10.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 11.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 11.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 12.12.2026 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 12.12.2026 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 12.12.2026 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 12.12.2026 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 13.12.2026 | 11:15 | QS2531 | Marsa Alam | |
| Odlot | 13.12.2026 | 12:05 | QS2530 | Marsa Alam | |
| Przylot | 13.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 13.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 14.12.2026 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 14.12.2026 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 14.12.2026 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 14.12.2026 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 15.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 15.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 17.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 17.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 18.12.2026 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 18.12.2026 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 18.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 18.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 18.12.2026 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 19.12.2026 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 19.12.2026 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 19.12.2026 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 19.12.2026 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 19.12.2026 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 20.12.2026 | 11:15 | QS2531 | Marsa Alam | |
| Odlot | 20.12.2026 | 12:05 | QS2530 | Marsa Alam | |
| Przylot | 20.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 20.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 21.12.2026 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 21.12.2026 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 21.12.2026 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 21.12.2026 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 22.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 22.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 24.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 24.12.2026 | 17:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 24.12.2026 | 17:30 | FR2369 | London | |
| Przylot | 25.12.2026 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 25.12.2026 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 25.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 25.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 25.12.2026 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 26.12.2026 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 26.12.2026 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 26.12.2026 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 26.12.2026 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 26.12.2026 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 27.12.2026 | 11:15 | QS2531 | Marsa Alam | |
| Odlot | 27.12.2026 | 12:05 | QS2530 | Marsa Alam | |
| Przylot | 27.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 27.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 28.12.2026 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 28.12.2026 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 28.12.2026 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 28.12.2026 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 29.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 29.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 31.12.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 31.12.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 31.12.2026 | 21:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 31.12.2026 | 21:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 01.01.2027 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 01.01.2027 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 01.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 01.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 01.01.2027 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 02.01.2027 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 02.01.2027 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 02.01.2027 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 02.01.2027 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 02.01.2027 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 03.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 03.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.01.2027 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 04.01.2027 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 04.01.2027 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 04.01.2027 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 05.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 05.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 07.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 07.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 08.01.2027 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 08.01.2027 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 08.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 08.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 08.01.2027 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 09.01.2027 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 09.01.2027 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 09.01.2027 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 09.01.2027 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 09.01.2027 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 10.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 10.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 11.01.2027 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 11.01.2027 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 11.01.2027 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 11.01.2027 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 12.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 12.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 14.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 14.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 15.01.2027 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 15.01.2027 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 15.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 15.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 15.01.2027 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 16.01.2027 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 16.01.2027 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 16.01.2027 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 16.01.2027 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 16.01.2027 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 17.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 17.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 18.01.2027 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 18.01.2027 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 18.01.2027 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 18.01.2027 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 19.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 19.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 21.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 21.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 22.01.2027 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 22.01.2027 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 22.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 22.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 22.01.2027 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 23.01.2027 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 23.01.2027 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 23.01.2027 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 23.01.2027 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 23.01.2027 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 24.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 25.01.2027 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 25.01.2027 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 25.01.2027 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 25.01.2027 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 26.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 26.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 28.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 28.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 29.01.2027 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 29.01.2027 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 29.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 29.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 29.01.2027 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 30.01.2027 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 30.01.2027 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 30.01.2027 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 30.01.2027 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 30.01.2027 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 31.01.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 31.01.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 01.02.2027 | 14:55 | FR2368 | London | |
| Odlot | 01.02.2027 | 15:20 | FR2369 | London | |
| Przylot | 01.02.2027 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 01.02.2027 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 02.02.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 02.02.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.02.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 04.02.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 05.02.2027 | 00:55 | QS0499P | PRAHA | |
| Odlot | 05.02.2027 | 02:10 | QS4112 | Hurghada | Mombassa |
| Przylot | 05.02.2027 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 05.02.2027 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 05.02.2027 | 23:55 | QS4113 | Hurghada | Mombassa |
| Odlot | 06.02.2027 | 00:45 | QS0499F | PRAHA | |
| Przylot | 06.02.2027 | 10:25 | FR4085 | Malaga | |
| Przylot | 06.02.2027 | 10:40 | FR2368 | London | |
| Odlot | 06.02.2027 | 10:50 | FR4086 | Malaga | |
| Odlot | 06.02.2027 | 11:05 | FR2369 | London | |
| Przylot | 07.02.2027 | 11:15 | QS2531 | Marsa Alam | |
| Odlot | 07.02.2027 | 12:05 | QS2530 | Marsa Alam |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe