08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Więcej
08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plan time
22.02.2026 08:15
Aircraft type
B738
08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Więcej
08:15
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plan time
22.02.2026 08:15
Aircraft type
B738
- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2026 09:11
| Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przylot | 22.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 22.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 23.02.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 23.02.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 23.02.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 23.02.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 24.02.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 24.02.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 24.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 25.02.2026 | 16:45 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 25.02.2026 | 17:20 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 26.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Przylot | 26.02.2026 | 14:25 | FR2368 | London | |
| Odlot | 26.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 26.02.2026 | 14:50 | FR2369 | London | |
| Przylot | 27.02.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 27.02.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 27.02.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 27.02.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 27.02.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Przylot | 27.02.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 27.02.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlot | 27.02.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 27.02.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 27.02.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 28.02.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | |
| Odlot | 28.02.2026 | 12:00 | H3255 | Marsa Alam | |
| Przylot | 28.02.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 28.02.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 01.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 01.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 01.03.2026 | 12:05 | BQ2101 | BOLZANO | |
| Odlot | 01.03.2026 | 13:30 | BQ2301 | BOLZANO | |
| Przylot | 02.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 02.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 02.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 02.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 03.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 03.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 03.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 03.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 04.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.03.2026 | 18:25 | QS4438 | PRAHA | |
| Przylot | 05.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 05.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Odlot | 05.03.2026 | 20:20 | QS4439 | PRAHA | |
| Przylot | 06.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 06.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 06.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 06.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 06.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Przylot | 06.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 06.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlot | 06.03.2026 | 11:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 06.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 06.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 07.03.2026 | 19:35 | BQ2303 | BOLZANO | |
| Odlot | 07.03.2026 | 20:15 | BQ2103 | BOLZANO | |
| Przylot | 07.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 07.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 08.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 08.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 09.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 09.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 09.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 09.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 10.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 10.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 10.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 10.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 11.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 11.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 12.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 12.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 13.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 13.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 13.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 13.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 13.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Przylot | 13.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 13.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlot | 13.03.2026 | 12:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 13.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 13.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 14.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 14.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 15.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 15.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 16.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 16.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 16.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 16.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 17.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 17.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 17.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 17.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 18.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 18.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 19.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 19.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 20.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 20.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 20.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 20.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 20.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Przylot | 20.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 20.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlot | 20.03.2026 | 12:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 20.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 20.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 21.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 21.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 22.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 22.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 23.03.2026 | 00:10 | LO503 | Warszawa | |
| Odlot | 23.03.2026 | 05:20 | LO504 | Warszawa | |
| Przylot | 23.03.2026 | 17:10 | FR2368 | London | |
| Odlot | 23.03.2026 | 17:35 | FR2369 | London | |
| Przylot | 24.03.2026 | 09:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 24.03.2026 | 10:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 24.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 24.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 25.03.2026 | 16:45 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 25.03.2026 | 17:20 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 26.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 26.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 27.03.2026 | 08:15 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 27.03.2026 | 08:40 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 27.03.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 27.03.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 27.03.2026 | 10:05 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Przylot | 27.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Odlot | 27.03.2026 | 10:55 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Odlot | 27.03.2026 | 12:40 | QS1340 | Hurghada | |
| Przylot | 27.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 27.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 28.03.2026 | 20:15 | FR2368 | London | |
| Odlot | 28.03.2026 | 20:40 | FR2369 | London | |
| Przylot | 29.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 29.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 31.03.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 31.03.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Odlot | 31.03.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 31.03.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Przylot | 31.03.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 31.03.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 01.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 01.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Przylot | 01.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 01.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 01.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 01.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 01.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 01.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 02.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 02.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 03.04.2026 | 09:25 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 03.04.2026 | 09:50 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 03.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 03.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Odlot | 03.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 03.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Przylot | 03.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 03.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 04.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Przylot | 04.04.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 04.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlot | 04.04.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 05.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 05.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 07.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 07.04.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Odlot | 07.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 07.04.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Przylot | 07.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 07.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 08.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 08.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Przylot | 08.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 08.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 08.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 08.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 08.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 08.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 09.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 09.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 10.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 10.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Odlot | 10.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 10.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Przylot | 10.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 10.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 11.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Przylot | 11.04.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 11.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlot | 11.04.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 12.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 12.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 14.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 14.04.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Odlot | 14.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 14.04.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Przylot | 14.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 14.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 15.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 15.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Przylot | 15.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 15.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 15.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 15.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona | |
| Przylot | 15.04.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 15.04.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 16.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 16.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 17.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 17.04.2026 | 10:55 | QS3209 | Marsa Alam | |
| Odlot | 17.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 17.04.2026 | 11:45 | QS3208 | Marsa Alam | |
| Przylot | 17.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 17.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 18.04.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona | |
| Przylot | 18.04.2026 | 21:00 | FR4085 | Malaga | |
| Odlot | 18.04.2026 | 21:10 | FR4569 | Girona | |
| Odlot | 18.04.2026 | 21:40 | FR4086 | Malaga | |
| Przylot | 19.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 19.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 21.04.2026 | 10:05 | QS1341 | Hurghada | |
| Przylot | 21.04.2026 | 10:55 | QS3207 | Marsa Alam | |
| Odlot | 21.04.2026 | 10:55 | QS1340 | Hurghada | |
| Odlot | 21.04.2026 | 11:45 | QS3206 | Marsa Alam | |
| Przylot | 21.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 21.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 22.04.2026 | 10:05 | FR2368 | London | |
| Odlot | 22.04.2026 | 10:30 | FR2368 | London | |
| Przylot | 22.04.2026 | 14:10 | LO501 | Warszawa | |
| Odlot | 22.04.2026 | 14:45 | LO502 | Warszawa | |
| Przylot | 22.04.2026 | 16:25 | FR4568 | Girona | |
| Odlot | 22.04.2026 | 16:50 | FR4569 | Girona |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe