- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Godziny przylotów i odlotów są podane według czasu lokalnego. Rozkład lotów może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy podróżnych o sprawdzenie aktualnych informacji u sprzedawcy biletów lub u przedstawicieli linii lotniczych. Aktualizacja rozkładu lotów przeprowadzana jest raz w tygodniu.
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2025 13:14
Data | Czas | Linia | Nad | Destynacje | |
---|---|---|---|---|---|
Przylot | 22.04.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 22.04.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 22.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 22.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 22.04.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 22.04.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Przylot | 23.04.2025 | 11:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 23.04.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 23.04.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 23.04.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Przylot | 23.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 23.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 23.04.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 23.04.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 23.04.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 23.04.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 24.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 24.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 25.04.2025 | 10:20 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 25.04.2025 | 11:10 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 25.04.2025 | 13:30 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Przylot | 25.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 25.04.2025 | 14:20 | QS3242 | Marsa Alam | |
Odlot | 25.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 25.04.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 25.04.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 25.04.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 25.04.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 28.04.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 28.04.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 28.04.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 28.04.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Przylot | 28.04.2025 | 13:10 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 28.04.2025 | 14:10 | QS3280 | Hurghada | |
Przylot | 29.04.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 29.04.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 29.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 29.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 29.04.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 29.04.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Przylot | 30.04.2025 | 11:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 30.04.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 30.04.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 30.04.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Przylot | 30.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 30.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 30.04.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 30.04.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 30.04.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 30.04.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 01.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 01.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 02.05.2025 | 11:50 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 02.05.2025 | 12:40 | QS3242 | Marsa Alam | |
Przylot | 02.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 02.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 02.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 02.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 02.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 02.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 03.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 03.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 03.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 03.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 04.05.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 04.05.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 04.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 04.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 04.05.2025 | 12:05 | QS1392 | Antalya | |
Odlot | 04.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 04.05.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 04.05.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 05.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 05.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 05.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 05.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Przylot | 05.05.2025 | 12:05 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 05.05.2025 | 12:55 | QS3280 | Hurghada | |
Przylot | 06.05.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 06.05.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 06.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 06.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 06.05.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 06.05.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Przylot | 07.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 07.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 07.05.2025 | 10:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 07.05.2025 | 11:45 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 07.05.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 07.05.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Przylot | 07.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 07.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 07.05.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 07.05.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 07.05.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 07.05.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 08.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 08.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 09.05.2025 | 11:50 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 09.05.2025 | 12:40 | QS3242 | Marsa Alam | |
Przylot | 09.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 09.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 09.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 09.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 09.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 09.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 10.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 10.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 10.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 10.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 11.05.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 11.05.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 11.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 11.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 11.05.2025 | 12:05 | QS1392 | Antalya | |
Odlot | 11.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 11.05.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 11.05.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 12.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlot | 12.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Przylot | 12.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Malaga | |
Odlot | 12.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Malaga | |
Przylot | 12.05.2025 | 12:40 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 12.05.2025 | 13:30 | QS3280 | Hurghada | |
Przylot | 13.05.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlot | 13.05.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Przylot | 13.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 13.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 13.05.2025 | 19:45 | FR2368 | London | |
Odlot | 13.05.2025 | 20:20 | FR2369 | London | |
Przylot | 14.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 14.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 14.05.2025 | 10:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 14.05.2025 | 11:45 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 14.05.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlot | 14.05.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Przylot | 14.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 14.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 14.05.2025 | 21:00 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 14.05.2025 | 21:25 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 14.05.2025 | 21:30 | FR2368 | London | |
Odlot | 14.05.2025 | 21:55 | FR2369 | London | |
Przylot | 15.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 15.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 16.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlot | 16.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Przylot | 16.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Malaga | |
Przylot | 16.05.2025 | 19:00 | FR2368 | London | |
Odlot | 16.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Malaga | |
Odlot | 16.05.2025 | 20:05 | FR2369 | London | |
Przylot | 17.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlot | 17.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Przylot | 17.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 17.05.2025 | 12:10 | QS2638 | Antalya | |
Odlot | 17.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 17.05.2025 | 18:30 | QS2639 | Antalya | |
Odlot | 18.05.2025 | 05:00 | QS1392 | Antalya | |
Przylot | 18.05.2025 | 08:20 | FR4568 | BARCELONA-Girona | |
Odlot | 18.05.2025 | 08:45 | FR4569 | BARCELONA-Girona | |
Przylot | 18.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Przylot | 18.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlot | 18.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Przylot | 18.05.2025 | 15:25 | FR2368 | London | |
Odlot | 18.05.2025 | 15:50 | FR2369 | London | |
Przylot | 19.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava |
Destynacje
Where you can fly with us
- loty rozkładowe
- loty czarterowe