Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Varšava, PL
Letiště: Warsaw Chopin Airport
Měna: 1 PLN = 5,62 Kč (100 PLN = 562,10 Kč)
Cestovní doklady
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Více informací o cestování do Polska získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Polsku.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na stránkách společnosti LOT Polish Airlines, která leteckou linku provozuje.
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 02.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 02.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 03.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 03.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 04.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 04.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 05.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 05.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 06.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 06.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 09.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 09.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 10.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 10.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 11.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 11.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 12.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 12.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 13.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 13.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 16.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 16.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 17.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 17.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 18.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 18.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 19.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 19.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 20.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 20.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 23.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 23.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 24.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 24.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 25.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 25.10.2023 | 05:25 | LO504 | |
Přílety | 26.10.2023 | 14:10 | LO501 | |
Odlety | 26.10.2023 | 14:45 | LO502 | |
Přílety | 27.10.2023 | 00:20 | LO503 | |
Odlety | 27.10.2023 | 05:25 | LO504 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové