Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Marsa Matruh, EG
Letiště: Marsa Matruh International Airport (MUH)
Měna: 1 EGP = 1,37 Kč (100 EGP = 137,30 Kč)
Cestovní doklady a víza
Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobněšjí informace o cestování do Egypta získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Egyptě.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
| Datum | Čas | Linka | Přes | |
|---|---|---|---|---|
| Přílety | 03.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 03.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 10.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 10.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 17.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 17.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 24.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 24.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 31.05.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 31.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 07.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 07.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 14.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 14.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 21.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 21.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 28.06.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 28.06.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 05.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 05.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 12.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 12.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 19.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 19.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 26.07.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 26.07.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 02.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 02.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 09.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 09.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 10.08.2026 | 09:30 | QS2509 | Košice |
| Odlety | 10.08.2026 | 10:20 | QS2509 | |
| Přílety | 16.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 16.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 17.08.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 17.08.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 23.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 23.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 24.08.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 24.08.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 30.08.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 30.08.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 31.08.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 31.08.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 06.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 06.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 07.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 07.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 13.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 13.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 14.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 14.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 20.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 20.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 21.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 21.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 27.09.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 27.09.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 28.09.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 28.09.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 04.10.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 04.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 05.10.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 05.10.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 11.10.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 11.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 12.10.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 12.10.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 18.10.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 18.10.2026 | 08:50 | 3E9638 | |
| Přílety | 19.10.2026 | 08:05 | QS2509 | |
| Odlety | 19.10.2026 | 08:55 | QS2508 | |
| Přílety | 25.10.2026 | 00:45 | 3E9639 | |
| Odlety | 25.10.2026 | 08:50 | 3E9638 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové