20:15
RYR2368
LONDON / STN
Více info
20:15
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
17.01.2026 20:15
Typ letadla
B38M
Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Marsa Alam, EG
Letiště: Marsa Alam (RMF)
Měna: 1 EGP = 1,37 Kč (100 EGP = 137,30 Kč)
Cestovní doklady a víza
Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobněšjí informace o cestování do Egypta získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Egyptě.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti Smartwings, která leteckou linku provozuje.

Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
| Datum | Čas | Linka | Přes | |
|---|---|---|---|---|
| Přílety | 06.02.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 06.02.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Odlety | 11.02.2026 | 09:50 | H33255 | |
| Přílety | 11.02.2026 | 19:45 | H33256 | |
| Přílety | 13.02.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 13.02.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Odlety | 14.02.2026 | 07:35 | H33255 | |
| Přílety | 14.02.2026 | 17:30 | H33256 | |
| Odlety | 18.02.2026 | 09:50 | H33255 | |
| Přílety | 18.02.2026 | 19:45 | H33256 | |
| Přílety | 20.02.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 20.02.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Odlety | 21.02.2026 | 07:35 | H33255 | |
| Přílety | 21.02.2026 | 17:30 | H33256 | |
| Odlety | 25.02.2026 | 09:50 | H33255 | |
| Přílety | 25.02.2026 | 19:45 | H33256 | |
| Přílety | 27.02.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 27.02.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Odlety | 28.02.2026 | 07:35 | H33255 | |
| Přílety | 28.02.2026 | 17:30 | H33256 | |
| Přílety | 06.03.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 06.03.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Přílety | 13.03.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 13.03.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Přílety | 20.03.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 20.03.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Přílety | 27.03.2026 | 10:55 | QS3209 | |
| Odlety | 27.03.2026 | 11:45 | QS3208 | |
| Odlety | 26.04.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 26.04.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 02.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 02.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 03.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 03.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 07.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 07.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 09.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 09.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 10.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 10.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 14.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 14.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 16.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 16.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 17.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 17.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 21.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 21.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 23.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 23.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 24.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 24.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 28.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 28.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 30.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 30.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 31.05.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 31.05.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 04.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 04.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 06.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 06.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 07.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 07.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 11.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 11.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 13.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 13.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 14.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 14.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 17.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 17.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 18.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 18.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 20.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 20.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 21.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 21.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 24.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 24.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 25.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 25.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 27.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 27.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 28.06.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 28.06.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 01.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 01.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 02.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 02.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 04.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 04.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 05.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 05.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 08.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 08.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 09.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 09.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 11.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 11.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 12.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 12.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 15.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 15.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 16.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 16.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 18.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 18.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 19.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 19.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 22.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 22.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 23.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 23.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 25.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 25.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 26.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 26.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 29.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 29.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 30.07.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 30.07.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 01.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 01.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 02.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 02.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 05.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 05.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 06.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 06.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 08.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 08.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 09.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 09.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 12.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 12.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 13.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 13.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 15.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 15.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 16.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 16.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 19.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 19.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 20.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 20.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 22.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 22.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 23.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 23.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 26.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 26.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 27.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 27.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 29.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 29.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 30.08.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 30.08.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 02.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 02.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 03.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 03.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 05.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 05.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 06.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 06.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 09.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 09.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 10.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 10.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 12.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 12.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 13.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 13.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 16.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 16.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 17.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 17.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 19.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 19.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 20.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 20.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 23.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 23.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 24.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 24.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 26.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 26.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 27.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 27.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 30.09.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 30.09.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 01.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 01.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 03.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 03.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 04.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 04.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 07.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 07.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 08.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 08.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 10.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 10.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 11.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 11.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 14.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 14.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 15.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 15.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 21.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 21.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 22.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 22.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 24.10.2026 | 01:50 | QS1346 | |
| Přílety | 24.10.2026 | 11:20 | QS1347 | |
| Odlety | 25.10.2026 | 01:50 | QS1346 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové