08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Více info
08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plánovaný čas
01.06.2025 08:20
Typ letadla
B738
08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Více info
08:20
RYR4568
BARCELONA-Girona
Plánovaný čas
01.06.2025 08:20
Typ letadla
B738
Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Marsa Alam, EG
Letiště: Marsa Alam (RMF)
Měna: 1 EGP = 1,37 Kč (100 EGP = 137,30 Kč)
Cestovní doklady a víza
Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Je nezbytné, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobněšjí informace o cestování do Egypta získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Egyptě.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti Smartwings, která leteckou linku provozuje.

Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 01.06.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 01.06.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 03.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 03.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 04.06.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 04.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 05.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 05.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 06.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 06.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 07.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 07.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 07.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 07.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 08.06.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 08.06.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 10.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 10.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 11.06.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 11.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 12.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 12.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 13.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 13.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 14.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 14.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 14.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 14.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 15.06.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 15.06.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 17.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 17.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 18.06.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 18.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 19.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 19.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 20.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 20.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 21.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 21.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 21.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 21.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 22.06.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 22.06.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 24.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 24.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 25.06.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 25.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 26.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 26.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 27.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 27.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 28.06.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 28.06.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 28.06.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 28.06.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 29.06.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 29.06.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 01.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 01.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 02.07.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 02.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 03.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 03.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 04.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 04.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 05.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 05.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 05.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 05.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 06.07.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 06.07.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 08.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 08.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 09.07.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 09.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 10.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 10.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 11.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 11.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 12.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 12.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 12.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 12.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 13.07.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 13.07.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 15.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 15.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 16.07.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 16.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 17.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 17.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 18.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 18.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 19.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 19.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 19.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 19.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 20.07.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 20.07.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 22.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 22.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 23.07.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 23.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 24.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 24.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 25.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 25.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 26.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 26.07.2025 | 12:20 | QS1346 | |
Přílety | 26.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 26.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Přílety | 27.07.2025 | 11:50 | QS1347 | |
Odlety | 27.07.2025 | 12:40 | QS1346 | |
Přílety | 29.07.2025 | 18:55 | H3212 | BRNO |
Odlety | 29.07.2025 | 19:55 | H3212 | |
Odlety | 30.07.2025 | 01:50 | QS1346 | |
Přílety | 30.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Přílety | 31.07.2025 | 11:30 | QS1347 | |
Odlety | 31.07.2025 | 12:20 | QS1346 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové