18:35
TVS2639
Antalya
Více info
18:35
TVS2639
Antalya
Plánovaný čas
14.09.2024 18:35
Typ letadla
B738
18:35
TVS2639
Antalya
Více info
18:35
TVS2639
Antalya
Plánovaný čas
14.09.2024 18:35
Typ letadla
B738
Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Hurghada, EG
Letiště: Hurghada (HRG)
Měna: 1 EGP = 1,37 Kč (100 EGP = 137,30 Kč)
Cestovní doklady a víza
Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Podrobněšjí informace o cestování do Egypta získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR v Egyptě.
Rezervace letenek
Letenky můžete zakoupit na webových stránkách společnosti Smartwings, která leteckou linku provozuje.
Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 15.09.2024 | 09:10 | QS1343 | |
Odlety | 15.09.2024 | 11:10 | QS1342 | |
Odlety | 16.09.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 16.09.2024 | 10:35 | QS1341 | |
Přílety | 18.09.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 18.09.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 19.09.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 19.09.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 21.09.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 21.09.2024 | 11:30 | QS1340 | |
Přílety | 22.09.2024 | 09:10 | QS1343 | |
Odlety | 22.09.2024 | 11:10 | QS1342 | |
Odlety | 23.09.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 23.09.2024 | 10:35 | QS1341 | |
Přílety | 25.09.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 25.09.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 26.09.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 26.09.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 28.09.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 28.09.2024 | 11:30 | QS1340 | |
Přílety | 29.09.2024 | 09:10 | QS1343 | |
Odlety | 29.09.2024 | 11:10 | QS1342 | |
Odlety | 30.09.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 30.09.2024 | 10:35 | QS1341 | |
Přílety | 02.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 02.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 03.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 03.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 05.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 05.10.2024 | 11:30 | QS1340 | |
Přílety | 06.10.2024 | 09:10 | QS1343 | |
Odlety | 06.10.2024 | 11:10 | QS1342 | |
Odlety | 07.10.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 07.10.2024 | 10:35 | QS1341 | |
Přílety | 09.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 09.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 10.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 10.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 11.10.2024 | 10:10 | QS1343 | |
Odlety | 11.10.2024 | 10:55 | QS1342 | |
Odlety | 14.10.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 14.10.2024 | 10:10 | QS1343 | |
Přílety | 14.10.2024 | 10:35 | QS1341 | |
Odlety | 14.10.2024 | 10:55 | QS1342 | |
Přílety | 16.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 16.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 17.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 17.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 19.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 19.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Odlety | 19.10.2024 | 11:30 | QS1340 | |
Přílety | 20.10.2024 | 09:10 | QS1343 | |
Odlety | 20.10.2024 | 11:10 | QS1342 | |
Odlety | 21.10.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 21.10.2024 | 10:35 | QS1341 | |
Přílety | 23.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 23.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 24.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 24.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 26.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 26.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Odlety | 26.10.2024 | 11:30 | QS1340 | |
Odlety | 28.10.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 28.10.2024 | 10:35 | QS1341 | |
Přílety | 30.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 30.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 31.10.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 31.10.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 02.11.2024 | 09:10 | QS1341 | |
Odlety | 02.11.2024 | 10:00 | QS1340 | |
Přílety | 03.11.2024 | 09:10 | QS1343 | |
Odlety | 03.11.2024 | 10:00 | QS1342 | |
Odlety | 04.11.2024 | 01:30 | QS1340 | |
Přílety | 04.11.2024 | 10:35 | QS1341 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové