19:00
RYR2368
LONDON / STN
Více info
19:00
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
17.10.2025 19:00
Typ letadla
B38M
19:00
RYR2368
LONDON / STN
Více info
19:00
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
17.10.2025 19:00
Typ letadla
B38M
Lety provozují tyto letecké společnosti:
Destinace: Málaga/ES
Letiště: Málaga (AGP)
Měna: 1 EUR = 24,29 Kč (100 EUR = 2 429,00 Kč)
Cestovní doklady
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby každé dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním pasem nebo občanským průkazem.
Více informací o cestování do Španělska získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Uvedené informace se mohou změnit, doporučujeme před odletem prověřit podmínky vstupu do země u zastupitelského úřadu ČR ve Španělsku.

Můžete využít nabídku cestovních kanceláří:
Lety do této destinace
Datum | Čas | Linka | Přes | |
---|---|---|---|---|
Přílety | 17.10.2025 | 18:50 | FR4085 | |
Odlety | 17.10.2025 | 19:15 | FR4086 | |
Přílety | 20.10.2025 | 09:35 | FR4085 | |
Odlety | 20.10.2025 | 10:00 | FR4086 | |
Přílety | 24.10.2025 | 18:50 | FR4085 | |
Odlety | 24.10.2025 | 19:15 | FR4086 | |
Přílety | 28.10.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 28.10.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 31.10.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 31.10.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 04.11.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 04.11.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 07.11.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 07.11.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 11.11.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 11.11.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 14.11.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 14.11.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 18.11.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 18.11.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 21.11.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 21.11.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 25.11.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 25.11.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 28.11.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 28.11.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 02.12.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 02.12.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 05.12.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 05.12.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 09.12.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 09.12.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 12.12.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 12.12.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 16.12.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 16.12.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 19.12.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 19.12.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 23.12.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 23.12.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 26.12.2025 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 26.12.2025 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 30.12.2025 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 30.12.2025 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 02.01.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 02.01.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 06.01.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 06.01.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 09.01.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 09.01.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 13.01.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 13.01.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 16.01.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 16.01.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 20.01.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 20.01.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 23.01.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 23.01.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 27.01.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 27.01.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 30.01.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 30.01.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 03.02.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 03.02.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 06.02.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 06.02.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 10.02.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 10.02.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 13.02.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 13.02.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 17.02.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 17.02.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 20.02.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 20.02.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 24.02.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 24.02.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 27.02.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 27.02.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 03.03.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 03.03.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 06.03.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 06.03.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 10.03.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 10.03.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 13.03.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 13.03.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 17.03.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 17.03.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 20.03.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 20.03.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 24.03.2026 | 09:50 | FR4085 | |
Odlety | 24.03.2026 | 10:15 | FR4086 | |
Přílety | 27.03.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 27.03.2026 | 09:50 | FR4086 | |
Přílety | 03.04.2026 | 09:25 | FR4085 | |
Odlety | 03.04.2026 | 09:50 | FR4086 |
Načíst další
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové