Číslo letu | Čas | Destinace | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Přílet | TVS1341 | 09:10 | HURGHADA | |
Odlet | TVS1340 | 10:00 | HURGHADA | NÁSTUP 09:45 |
Přílet | TVS1347 | 10:55 | MARSA ALAM | |
Odlet | TVS1346 | 11:45 | MARSA ALAM | NÁSTUP 11:30 |
Přílet | TVS3234 | 13:10 | HURGHADA | Přes BRNO |
Odlet | TVS3234 | 14:10 | HURGHADA | NÁSTUP 13:55 |
Přílet | LOT501 | 14:10 | Varšava | |
Odlet | LOT502 | 14:45 | Varšava | NÁSTUP 14:30 |
Přílet | RYR4568 | 21:00 | BARCELONA-Girona | |
Odlet | RYR4569 | 21:25 | BARCELONA-Girona | NÁSTUP 21:10 |
Přílet | RYR2368 | 21:30 | LONDON / STN | |
Odlet | RYR2369 | 21:55 | LONDON / STN | NÁSTUP 21:40 |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové