Číslo letu | Čas | Destinace | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Přílet | TVS1315 | 01:05 | RHODES | |
Přílet | AEE4180 | 02:35 | SOLUŇ | Přes BRNO |
Odlet | AEE4180 | 03:20 | SOLUŇ | NÁSTUP 03:05 |
Odlet | TVS1392 | 05:00 | Antalya | NÁSTUP 04:45 |
Přílet | TVS1341 | 09:10 | HURGHADA | |
Odlet | TVS1340 | 10:00 | HURGHADA | NÁSTUP 09:45 |
Přílet | TVS1381 | 11:00 | BURGAS | |
Přílet | TVS1393 | 11:15 | Antalya | |
Odlet | TVS1380 | 12:00 | BURGAS | NÁSTUP 11:45 |
Odlet | TVS2014 | 12:15 | MALLORCA | NÁSTUP 12:00 |
Přílet | RYR2368 | 12:25 | LONDON / STN | |
Odlet | RYR2369 | 12:50 | LONDON / STN | NÁSTUP 12:35 |
Přílet | LOT501 | 13:45 | Warszawa | |
Odlet | LOT502 | 14:20 | Warszawa | NÁSTUP 14:05 |
Přílet | TVS2639 | 18:20 | Antalya | |
Přílet | TVS2695 | 18:35 | Antalya | |
Odlet | TVS2638 | 19:10 | Antalya | NÁSTUP 18:55 |
Odlet | TVS2694 | 19:25 | Antalya | NÁSTUP 19:10 |
Přílet | LZB6945 | 21:45 | BURGAS | |
Odlet | LZB6946 | 22:25 | BURGAS | NÁSTUP 22:10 |
Přílet | TVS2015 | 01:05 | MALLORCA | |
Odlet | TVS1302 | 02:55 | HERAKLION | NÁSTUP 02:40 |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové