09:35
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
09:35
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
03.10.2026 09:35
Typ letadla
A320
09:35
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
09:35
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
03.10.2026 09:35
Typ letadla
A320
| Číslo letu | Čas | Destinace | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| Odlet | TVS1346 | 00:05 | MARSA ALAM | POSTUPUJTE DO GATE A1, NÁSTUP 23:50 |
| Přílet | EAF9537 | 03:25 | Kos | |
| Odlet | EAF9638 | 08:50 | Marsa Matruh | NÁSTUP 08:35 |
| Přílet | TVS1347 | 09:35 | MARSA ALAM | |
| Přílet | TVS1341 | 10:10 | HURGHADA | |
| Odlet | TVS2638 | 10:30 | Antalya | NÁSTUP 10:15 |
| Přílet | HLJ256 | 11:00 | MARSA ALAM | Přes HURGHADA |
| Odlet | TVS1340 | 11:40 | HURGHADA | NÁSTUP 11:25 |
| Odlet | HLJ255 | 11:45 | HURGHADA | Přes MARSA ALAM, NÁSTUP 11:30 |
| Přílet | EAF9639 | 16:05 | Marsa Matruh | |
| Přílet | TVS2639 | 17:15 | Antalya | |
| Přílet | SXS324 | 18:00 | Antalya | |
| Odlet | TVS1392 | 18:10 | Antalya | NÁSTUP 17:55 |
| Odlet | SXS325 | 19:00 | Antalya | NÁSTUP 18:45 |
| Přílet | FHY233 | 19:20 | Antalya | |
| Odlet | FHY234 | 20:20 | Antalya | NÁSTUP 20:05 |
| Přílet | RYR4085 | 20:55 | Malaga | |
| Odlet | RYR4086 | 21:20 | Malaga | NÁSTUP 21:05 |
| Přílet | TVS1393 | 00:50 | Antalya | |
| Odlet | TVS1346 | 01:50 | MARSA ALAM | NÁSTUP 01:35 |
| Odlet | EAF9742 | 04:25 | HERAKLION | NÁSTUP 04:10 |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové