01:35
TVS2103
MALLORCA
Více info
01:35
TVS2103
MALLORCA
Plánovaný čas
25.06.2026 01:35
Typ letadla
A320
01:35
TVS2103
MALLORCA
Více info
01:35
TVS2103
MALLORCA
Plánovaný čas
25.06.2026 01:35
Typ letadla
A320
| Číslo letu | Čas | Destinace | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| Přílet | TVS1381 | 01:05 | BURGAS | |
| Přílet | TVS2103 | 01:35 | MALLORCA | |
| Odlet | TVS1346 | 01:50 | MARSA ALAM | NÁSTUP 01:35 |
| Odlet | EAF9428 | 04:10 | MARSA ALAM | NÁSTUP 03:55 |
| Odlet | TVS1392 | 04:30 | Antalya | NÁSTUP 04:15 |
| Přílet | TVS2230 | 10:45 | Preveza | Přes BRNO |
| Přílet | TVS1393 | 11:10 | Antalya | |
| Přílet | TVS1347 | 11:20 | MARSA ALAM | |
| Odlet | TVS2230 | 11:45 | Preveza | NÁSTUP 11:30 |
| Odlet | TVS1302 | 12:20 | HERAKLION | NÁSTUP 12:05 |
| Odlet | TVS1310 | 12:50 | RHODES | NÁSTUP 12:35 |
| Přílet | EAF9429 | 13:35 | MARSA ALAM | |
| Přílet | LOT501 | 14:10 | Varšava | |
| Odlet | LOT502 | 14:45 | Varšava | NÁSTUP 14:30 |
| Přílet | HLJ201 | 14:50 | Enfidha | Přes BRNO |
| Odlet | EAF9430 | 15:00 | Korfu/Kerkyra | NÁSTUP 14:45 |
| Odlet | HLJ201 | 15:30 | Enfidha | NÁSTUP 15:15 |
| Přílet | TVS2925 | 16:25 | BURGAS | |
| Odlet | TVS2924 | 17:15 | BURGAS | NÁSTUP 17:00 |
| Přílet | TVS1303 | 18:15 | HERAKLION | |
| Přílet | TVS1311 | 18:55 | RHODES | |
| Odlet | TVS1316 | 19:10 | Korfu/Kerkyra | NÁSTUP 18:55 |
| Odlet | TVS1370 | 19:45 | LAMEZIA TERME | NÁSTUP 19:30 |
| Přílet | EAF9431 | 19:50 | Korfu/Kerkyra | |
| Přílet | TVS1317 | 23:55 | Korfu/Kerkyra | |
| Přílet | TVS1371 | 01:05 | LAMEZIA TERME | |
| Odlet | TVS3826 | 03:55 | Antalya | NÁSTUP 03:40 |
| Odlet | TVS1392 | 04:30 | Antalya | NÁSTUP 04:15 |
| Odlet | EAF9514 | 05:15 | RHODES | NÁSTUP 05:00 |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové