11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
28.05.2026 11:20
Typ letadla
A320
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Více info
11:20
TVS1347
MARSA ALAM
Plánovaný čas
28.05.2026 11:20
Typ letadla
A320
Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 26.05.2026 08:59
| Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přílety | 28.05.2026 | 11:15 | QS1311 | Rhodos | |
| Přílety | 28.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlety | 28.05.2026 | 12:15 | QS1310 | Rhodos | |
| Odlety | 28.05.2026 | 12:20 | QS1302 | Kréta / Heraklion | |
| Přílety | 28.05.2026 | 13:35 | 3E9429 | Marsa Alam | |
| Přílety | 28.05.2026 | 14:00 | H3201 | BRNO | Enfidha |
| Přílety | 28.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Odlety | 28.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 28.05.2026 | 15:00 | H3201 | Enfidha | |
| Odlety | 28.05.2026 | 15:00 | 3E9430 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 28.05.2026 | 18:15 | QS1303 | Kréta / Heraklion | |
| Odlety | 28.05.2026 | 19:10 | QS1316 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 28.05.2026 | 19:50 | 3E9431 | Korfu / Kerkyra | |
| Přílety | 28.05.2026 | 23:55 | QS1317 | Korfu / Kerkyra | |
| Odlety | 29.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 29.05.2026 | 05:15 | 3E9514 | Rhodos | |
| Přílety | 29.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Odlety | 29.05.2026 | 12:30 | QS1318 | Zakynthos | |
| Přílety | 29.05.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Přílety | 29.05.2026 | 14:10 | H3203 | BRNO | Djerba |
| Odlety | 29.05.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Odlety | 29.05.2026 | 15:10 | H3203 | Djerba | |
| Přílety | 29.05.2026 | 17:50 | QS1319 | Zakynthos | |
| Přílety | 29.05.2026 | 18:25 | QS132F | PRAHA | |
| Odlety | 29.05.2026 | 18:50 | QS1326 | Kos | |
| Přílety | 29.05.2026 | 19:15 | 3E9515 | Rhodos | |
| Odlety | 29.05.2026 | 21:00 | 3E9536 | Kos | |
| Přílety | 30.05.2026 | 00:45 | QS1327 | Kos | |
| Odlety | 30.05.2026 | 01:50 | QS1346 | Marsa Alam | |
| Přílety | 30.05.2026 | 03:25 | 3E9537 | Kos | |
| Odlety | 30.05.2026 | 04:30 | QS1392 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 08:50 | 3E9638 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 30.05.2026 | 10:10 | QS1341 | Hurghada | |
| Přílety | 30.05.2026 | 11:00 | H3256 | Hurghada | Marsa Alam |
| Odlety | 30.05.2026 | 11:00 | QS1340 | Hurghada | |
| Přílety | 30.05.2026 | 11:10 | QS1393 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 11:20 | QS1347 | Marsa Alam | |
| Odlety | 30.05.2026 | 11:45 | H3255 | Marsa Alam | Hurghada |
| Odlety | 30.05.2026 | 12:05 | QS2638 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 14:20 | XQ324 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 15:20 | XQ325 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 16:05 | 3E9639 | Marsa Matruh | |
| Přílety | 30.05.2026 | 19:20 | FH233 | Antalya | |
| Odlety | 30.05.2026 | 20:20 | FH234 | Antalya | |
| Přílety | 30.05.2026 | 20:45 | FR4568 | Girona |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové