Kódy leteckých společností:
- A3 AEGEAN AIRLINES
- MNE AIR MONTENEGRO
- LB BUL AIR
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- TI TAILWIND
- 2F ETF AIRWAYS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Poslední aktualizace: 14.04.2025 13:14
Datum | Čas | Linka | Přes | Destinace | |
---|---|---|---|---|---|
Odlety | 21.04.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Přílety | 21.04.2025 | 09:35 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 21.04.2025 | 10:00 | FR4086 | Málaga | |
Přílety | 21.04.2025 | 13:10 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 21.04.2025 | 14:10 | QS3280 | Hurghada | |
Přílety | 22.04.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 22.04.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Přílety | 22.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 22.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 22.04.2025 | 19:45 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 22.04.2025 | 20:20 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 23.04.2025 | 11:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 23.04.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 23.04.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 23.04.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Přílety | 23.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 23.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 23.04.2025 | 21:00 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 23.04.2025 | 21:25 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 23.04.2025 | 21:30 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 23.04.2025 | 21:55 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 24.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 24.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 25.04.2025 | 10:20 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 25.04.2025 | 11:10 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 25.04.2025 | 13:30 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Přílety | 25.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 25.04.2025 | 14:20 | QS3242 | Marsa Alam | |
Odlety | 25.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 25.04.2025 | 18:50 | FR4085 | Málaga | |
Přílety | 25.04.2025 | 19:00 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 25.04.2025 | 19:15 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 25.04.2025 | 20:05 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 28.04.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlety | 28.04.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Přílety | 28.04.2025 | 09:35 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 28.04.2025 | 10:00 | FR4086 | Málaga | |
Přílety | 28.04.2025 | 13:10 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 28.04.2025 | 14:10 | QS3280 | Hurghada | |
Přílety | 29.04.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 29.04.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Přílety | 29.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 29.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 29.04.2025 | 19:45 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 29.04.2025 | 20:20 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 30.04.2025 | 11:05 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 30.04.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 30.04.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 30.04.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Přílety | 30.04.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 30.04.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 30.04.2025 | 21:00 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 30.04.2025 | 21:25 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 30.04.2025 | 21:30 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 30.04.2025 | 21:55 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 01.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 01.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 02.05.2025 | 11:50 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 02.05.2025 | 12:40 | QS3242 | Marsa Alam | |
Přílety | 02.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 02.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 02.05.2025 | 18:50 | FR4085 | Málaga | |
Přílety | 02.05.2025 | 19:00 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 02.05.2025 | 19:15 | FR4086 | Málaga | |
Odlety | 02.05.2025 | 20:05 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 03.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 03.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 03.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 03.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 04.05.2025 | 08:20 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 04.05.2025 | 08:45 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 04.05.2025 | 11:15 | QS1393 | Antalya | |
Přílety | 04.05.2025 | 11:30 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 04.05.2025 | 12:05 | QS1392 | Antalya | |
Odlety | 04.05.2025 | 12:20 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 04.05.2025 | 15:25 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 04.05.2025 | 15:50 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 05.05.2025 | 00:10 | LO503 | Varšava | |
Odlety | 05.05.2025 | 05:30 | LO504 | Varšava | |
Přílety | 05.05.2025 | 09:35 | FR4085 | Málaga | |
Odlety | 05.05.2025 | 10:00 | FR4086 | Málaga | |
Přílety | 05.05.2025 | 12:05 | QS3280 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 05.05.2025 | 12:55 | QS3280 | Hurghada | |
Přílety | 06.05.2025 | 12:50 | QS3218 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 06.05.2025 | 13:40 | QS3218 | Marsa Alam | |
Přílety | 06.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 06.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 06.05.2025 | 19:45 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 06.05.2025 | 20:20 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 07.05.2025 | 09:10 | QS1341 | Hurghada | |
Odlety | 07.05.2025 | 10:00 | QS1340 | Hurghada | |
Přílety | 07.05.2025 | 10:55 | QS1347 | Marsa Alam | |
Odlety | 07.05.2025 | 11:45 | QS1346 | Marsa Alam | |
Přílety | 07.05.2025 | 12:45 | QS3234 | BRNO | Hurghada |
Odlety | 07.05.2025 | 13:35 | QS3234 | Hurghada | |
Přílety | 07.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 07.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 07.05.2025 | 21:00 | FR4568 | Girona | |
Odlety | 07.05.2025 | 21:25 | FR4569 | Girona | |
Přílety | 07.05.2025 | 21:30 | FR2368 | Londýn | |
Odlety | 07.05.2025 | 21:55 | FR2369 | Londýn | |
Přílety | 08.05.2025 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
Odlety | 08.05.2025 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
Přílety | 09.05.2025 | 11:50 | QS3242 | BRNO | Marsa Alam |
Odlety | 09.05.2025 | 12:40 | QS3242 | Marsa Alam |
Destinace
Kam všude létáme
- pravidelné
- charterové