Kódy leteckých společností:
- 3E ELECTRA AIRWAYS - AIR 001
- FH FREEBIRD AIRLINES
- FR RYANAIR
- H3 HELLO JETS
- LO LOT POLISH AIRLINES
- QS SMARTWINGS
- RR RYANAIR SUN
- TI TAILWIND
- XC CORENDON AIRLINES
- XQ SUNEXPRESS
Uvedený letový řád je pouze orientační. Postupně dochází k úpravám ze strany leteckých společností.
Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. Letové řády mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informujte se o případných změnách v časech letů u své cestovní kanceláře, prodejce letenek nebo letecké společnosti.
Last update: 23.10.2026 07:34
| Date | Time | Line | Over | Destinations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrivals | 26.10.2026 | 20:30 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 26.10.2026 | 20:55 | FR4086 | Malaga | |
| Arrivals | 27.10.2026 | 14:10 | LO501 | Varšava | |
| Departures | 27.10.2026 | 14:45 | LO502 | Varšava | |
| Arrivals | 27.10.2026 | 23:15 | QS4515 | LINZ | |
| Departures | 28.10.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Departures | 28.10.2026 | 03:20 | QS370P | LONDON - STN | |
| Arrivals | 28.10.2026 | 10:30 | QS1341 | HURGHADA | |
| Arrivals | 28.10.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 28.10.2026 | 13:25 | QS1340 | HURGHADA | |
| Arrivals | 28.10.2026 | 20:50 | FR4085 | Malaga | |
| Departures | 28.10.2026 | 21:15 | FR4086 | Malaga | |
| Departures | 29.10.2026 | 01:50 | QS1346 | MARSA ALAM | |
| Arrivals | 29.10.2026 | 11:20 | QS1347 | MARSA ALAM | |
| Departures | 29.10.2026 | 12:10 | QS166F | PRAHA |
We recommend
What we would like to draw your attention to
Destinations
Where you can fly with us
- regular
- charter flights